P
| 英語 | 日本語 |
| Pac-Man strategy, Pac-Man defense | パックマン戦略,対抗買収戦略 |
| panic | 恐慌,パニック |
| paper crisis | ペーパー・クライシス,書類事務の渋滞 |
| (nominal) par | 額面(価額) |
| par bonds | パー・ボンド |
| parity | パリティ,等価,(為替)平価 |
| partial payment | 分割払込み |
| participating preferred stock | 利益参加型優先株式 |
| a participation loan | 協調融資(syndicated loan) |
| the parties to the contract | 契約当事者 |
| partnership agreements | パートナーシップの締結 |
| par value | 額面金額,額面価額,為替平価 |
| passbook | 預金通帳 [英]bankbook |
| a passbook loan | 総合口座貸越し |
| passbook saving accounts | 普通預金口座 |
| passive management | パッシブ運用 |
| past due | 支払期限経過 |
| past due bill | 不渡り手形 |
| a past due note | 期日経過手形 |
| payable at sight | 一覧払い |
| payable to bearer | 持参人払い |
| pay-by-phone | 電話振替 |
| payee | 受取人 |
| paying agent | 支払代理人 |
| a paying-in slip | 入金伝票 |
| payment | 支払,払込み,弁済 |
| payment in advance | 前払い |
| payment instructions | 支払指図書 |
| payoff | 清算,完済,元本回収 |
| payor | 支払人 |
| payout ratio | 配当性向 |
| pecuniary claims | 金銭債権 |
| pension | 年金 |
| pension funds | 年金基金 |
| PER | 株価収益率,a price-earnings ratio,ないし,a price/earnings ratioの略語(a P/E ratioとも略される) |
| the percentage of appraised value that may be loaned | 担保掛け目 |
| performance | パフォーマンス(運用成績),履行 |
| performance of obligation | 債務の履行 |
| a period of deferment | 据置期間 |
| peripheral business (lines) | 周辺業務 |
| perpetual annuity | 終身年金 |
| perpetual bond | 永久債 |
| perpetual FRN | 永久変動利付債,perpetual floating-rate noteの略語。 |
| personal checks | 個人小切手 |
| personal properties | 個人財産 |
| personal savings | 個人貯蓄 |
| a petition | 申立て |
| a petition for bankruptcy | 破産の申立て |
| PIN | 暗証(番号),a personal identification numberの略語 |
| plc | [英]公開有限会社,public limited companyの略語 |
| pledge | 質入れ,担保差入れ |
| plough back | [英]内部留保,再投資 |
| plus tick | プラス・ティック,値上がり |
| poison pill | ポイズン・ピル,毒薬条項 |
| porcupine provisions | 企業防衛策 |
| portfolio | ポートフォリオ |
| portfolio insurance | ポートフォリオ・インシュランス |
| portfolio management | ポートフォリオ・マネジメント,ポートフォリオ管理 |
| portfolio theory | ポートフォリオ理論 |
| (a) position | 持ち高 |
| postdated checks | 先日付小切手 |
| posting | 記帳,転記 |
| preemptive rights | 新株引受権 |
| preferences | 選好 |
| a preferential right | 先取特権 |
| preferred stock | 優先株式 [英]preference share |
| prepayment | 前払い |
| prepayment | 期限前返済(payment before maturity) |
| prescription | 時効 |
| present value | 現在価値,現価 |
| primary (securities) market | (新規)発行市場 |
| prime rate loans | プライム・レート融資 |
| the principal | 元金 |
| the principal and interest (added together) | 元利合計 |
| private company | 非公開会社 |
| private offering | 直接募集 |
| private placement | 私募 |
| private subscription | 縁故募集 |
| privately-placed bonds | 私募債 |
| probability distributions | 確率分布 |
| probate | 遺言検認 |
| problem cedits | 問題与信 |
| proceeds | 代わり金 |
| professional | 玄人(くろうと)筋,専門家 |
| a profit and loss statement | 損益計算書 |
| a profit margin | 利鞘 |
| a profit ratio | 収益率 |
| profit sharing | 利益分配 |
| a profitability ratio | 利益率 |
| profits from redemption | 償還差益 |
| program trading | プログラム売買,プログラム取引 |
| a promissory note | 約束手形 |
| property | 財産,資産 |
| PTS | 私設取引システム,Proprietary Trading Systemの略語 |
| prospectus | 目論見書 |
| protective put | プロテクティブ・プット |
| protestation | 異議申立 |
| a provision | 引当金,約款 |
| provisional record | 仮登記 |
| provisional seizure [attachment] | 仮差押 |
| a proviso | 但し書 |
| a proxy | 委任状,代理人 |
| proxy fight | 委任状争奪戦 |
| prudent man rule | プルーデントマン・ルール |
| prudential regulation | 健全性規制 |
| public company | 公開会社 |
| public limited company | 公開有限会社 |
| public offering | 公募債 |
| public offering of stocks | 株式公開 |
| publicly offered bonds | 公募債 |
| public utilities | 公共事業 |
| the purchasing power parity theory | 購買力平価説 |
| pure interest | 正味利息 |
| pure gold | 純金 |
| purpart(y) | 持ち分 |
| the purpose of the loan [borrowing] | 資金使途(purposes for funds) |
| put-call parity | プット・コール・パリティ |
| put option | プット・オプション,買取請求権 |
| puttable bonds | 償還請求権付き社債 |
Q
| 英語 | 日本語 |
| qualification standards for bond issuing | 適債基準 |
| quasi-money | 準通貨 (near money) |
| quick asset | 当座資産 |
| a quick ratio | 当座比率 |
| quiet | 不活発な,閑散な |
| quotation | 相場,建て値 |
| quote | 気配値 |
|
©
Katsuhiko Yamada, Aichi Gakuin University. Last
updated on 04/26/2005 |