

miniマンスリー
12月12日
| 名前 | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 合計 | 順位 | |
| タメ | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 1-4 | 3-9 | 1 | |
| オクダ | 4-0 | 0-4 | 4-0 | 4-1 | 3-7 | 2 | |
| ヨリ | 0-4 | 4-2 | 4-0 | 4-2 | 3-4 | 3 | |
| コジマ | 4-2 | 4-0 | 0-4 | 4-1 | 3-4 | 3 | |
| ムトウ | 4-2 | 0-4 | 0-4 | 4-1 | 2--3 | 4 | |
| エミ | 2-4 | 4-2 | 0-4 | 2-4 | 1--6 | 5 | |
| 坂口 | 0-4 | 2-4 | 4-0 | 2-4 | 1--8 | 6 | |
| 西尾 | 2-4 | 2-4 | 0-4 | 1-4 | 0--11 | 7 |
12月19日 大高緑地
| 氏名 | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 勝ち | 得失点 | 順位 | ||||
| ワタナベ | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | ||
| オクダ | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| コジマ | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| ヨリ | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 深谷 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| エミ | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| ノウ丸 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | -1 | 7 |
| ムトウ | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 | 7 |
| 山口 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
| ニシオ | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | -4 | 8 |
12月26日 あいち健康の森
| 名前 | 第1 | 試合 | 第2 | 試合 | 第3 | 試合 | 第4 | 試合 | 勝 | 得失点 | 順位 |
| タメ | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| コジマ | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| ヨリ | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ムトウ | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ヤマグチ | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| エミ | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 5 |
| ニシオ | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -6 | 6 |
1月9日 熱田神宮公園
| 名前 | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 勝ち | 得失点 | 順位 | ||||
| タメ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1 |
| オクダ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| コジマ | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| えみ | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| カユ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | -3 | 4 |
| より | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | -1 | 5 |
| さだ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | -5 | 6 |
| ニシオ | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | -9 | 7 |
1月30日 あいち健康の森 6ゲーム先取 時間により3試合分
| 名前 | 1試合 | 2試合 | 3試合 | 4試合 | 勝ち | 得失点 | 順位 | ||||
| ヨリ | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| コジマ | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| サダ | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| カユ | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| タメ | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 坂口 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 6 |
| エミ | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | -7 | 7 |
| ニシオ | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | -12 | 8 |
7月24日(日) 大高緑地 4ゲーム先取 男子優勝 オクダ君 女子優勝 亀さん
| 名前 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 勝数 | 得失点 | ||||
| 亀 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| オクダ | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| ムトウ | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| コジマ | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| タメ | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| やな | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| エミ | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | -4 |
| ヨリ | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | -8 |
| ニシオ | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -11 |
番外編 男子シングルス 優勝 オクダ君
| オクダ | タメ | ムトウ | ニシオ | コジマ | |
| オクダ | 4-0 | 4-0 | |||
| タメ | 0-4 | 4-0 | |||
| ムトウ | 0-4 | 4-0 | 0-4 | ||
| ニシオ | 0-4 | 0-4 | |||
| コジマ | 0-4 | 4-0 | 4-0 |