2012年2月5日 大高緑地
| 24.02.05 | 組み合わせ | |||||||||||||||||||
| 番号 | 名前 | 順位 | 得点 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝数 | 失点 | |||||||
| 3 | 佐原 | 1 | 30 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 小島 | 山口 | - | ツネ | 山内 | ||
| 1 | 小島 | 2 | 29 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 佐原 | ヨリ | - | エミ | タメ | ||
| 7 | 山内 | 3 | 28 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 小島 | 山内 | - | ツネ | 山口 | ||
| 5 | タメ | 4 | 27 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 佐原 | タメ | - | エミ | ヨリ | ||
| 2 | ツネ | 5 | 26 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 小島 | ツネ | - | タメ | ヨリ | ||
| 4 | エミ | 6 | 25 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | -5 | 佐原 | エミ | - | 山内 | 山口 | ||
| 6 | ヨリ | 7 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -11 | 小島 | タメ | - | ツネ | ヨリ | ||
| 8 | 山口 | 8 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | -12 | 佐原 | 山内 | - | エミ | 山口 |
2012年3月4日 あいち健康の森
| 番号 | 名前 | 順位 | 得点 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝数 | 失点 | ラッキ賞 | ||||||
| 5 | ツネ | 1 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 佐原 | ヤナセ | - | 小島 | 山口 | ||
| 1 | 佐原 | 2 | 29 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 山内 | エミ | - | タメ | 粥 | ||
| 7 | 粥 | 3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | タメ | ツネ | - | 小島 | ヤナセ | ||
| 8 | エミ | 4 | 27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 小島 | 粥 | - | さだ | 山口 | ||
| 2 | 小島 | 5 | 26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 佐原 | 山口 | - | 山内 | さだ | ||
| 4 | タメ | 6 | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | -3 | 佐原 | さだ | - | タメ | エミ | ||
| 9 | 山口 | 7 | 24 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -7 | 山内 | ヤナセ | - | 小島 | ツネ | ||
| 6 | さだ | 8 | 23 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | -8 | さだ | エミ | - | ツネ | 粥 | ||
| 3 | 山内 | 9 | 22 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -9 | タメ | ヤナセ | - | 佐原 | 粥 | ||
| 10 | ヤナセ | 10 | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -10 | 山内 | 山口 | - | ツネ | エミ |
2012年4月1日 大高緑地
| 番号 | 名前 | 順位 | 得点 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝数 | 失点 | |||||||
| 8 | 亀 | 1 | 30 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | ツネ | 山内 | - | 佐原 | ヨリ | ||
| 2 | 佐原 | 2 | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 粥 | サダ | - | エミ | 多美 | ||
| 5 | 小島 | 2 | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 小島 | 山口 | - | タメ | 亀 | ||
| 12 | ヨリ | 3 | 28 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 粥 | 宮旦 | - | 佐原 | サダ | ||
| 13 | 山内 | 4 | 27 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | ツネ | ヨリ | - | エミ | 山口 | ||
| 1 | ツネ | 5 | 26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 小島 | 山内 | - | 宮旦 | 多美 | ||
| 6 | タメ | 6 | 25 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | ツネ | 亀 | - | 粥 | タメ | ||
| 10 | 多美 | 7 | 24 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | 佐原 | 山内 | - | エミ | サダ | ||
| 7 | 宮旦 | 8 | 23 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | -5 | タメ | 多美 | - | 宮旦 | ヨリ | ||
| 9 | 山口 | 9 | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | -2 | 佐原 | 山口 | 小島 | 多美 | |||
| 11 | サダ | 10 | 21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | -4 | ツネ | サダ | 宮旦 | 亀 | |||
| 4 | エミ | 11 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | -7 | 粥 | 山内 | タメ | 山口 | |||
| 3 | 粥 | 12 | 19 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | -10 | エミ | ヨリ | 小島 | 亀 |
2012年5月20日 大高緑地
| 2012/.5/20 | ||||||||||||||||||||
| 番号 | 名前 | 順位 | 得点 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝数 | 失点 | |||||||
| 8 | 宮旦 | 1 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 亀 | 粥 | - | 佐原 | エミ | ||
| 3 | 小島 | 2 | 29 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 小島 | サダ | - | ヨリ | 山口 | ||
| 1 | 亀 | 3 | 28 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 山内 | 宮旦 | - | タメ | 多美 | ||
| 11 | エミ | 4 | 27 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 亀 | エミ | - | 小島 | 山口 | ||
| 12 | 粥 | 5 | 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 佐原 | 粥 | - | タメ | 宮旦 | ||
| 6 | タメ | 6 | 25 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ヨリ | サダ | - | 山内 | 多美 | ||
| 2 | 佐原 | 7 | 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 亀 | 宮旦 | - | ヨリ | 山内 | ||
| 5 | 山内 | 8 | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | -1 | 佐原 | サダ | - | 小島 | エミ | ||
| 10 | サダ | 9 | 22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | タメ | 粥 | - | 多美 | 山口 | ||
| 7 | 多美 | 10 | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | -5 | 亀 | サダ | タメ | 山口 | |||
| 9 | 山口 | 11 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | -6 | 佐原 | 宮旦 | 山内 | エミ | |||
| 4 | ヨリ | 12 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | -9 | 小島 | 粥 | ヨリ | 多美 | |||
| 42 | 42 | 38 | 38 | 36 | 36 | 34 | 34 | |||||||||||||
| 150 | 150 |
2012年合計
| 2012 | マンスリーカップ | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 順位 | 合計 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 高 | 低 | 回数 | ラッキ | 獲得平均 | 勝ち数 | 負け数 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| コジマ | 1 | 113 | 29 | 26 | 29 | 29 | 29 | 26 | 4 | 2.750 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 佐原 | 2 | 112 | 30 | 29 | 29 | 24 | 30 | 24 | 4 | 3.250 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| タメ | 3 | 102 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 4 | 1.750 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 山内 | 4 | 100 | 28 | 22 | 27 | 23 | 28 | 22 | 4 | 1.750 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| エミ | 5 | 99 | 25 | 27 | 20 | 27 | 27 | 20 | 4 | 1.750 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 山口 | 6 | 89 | 23 | 24 | 22 | 20 | 24 | 20 | 4 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ツネミネ | 7 | 82 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 3 | 2.667 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| カユ | 8 | 73 | 28 | 19 | 26 | 28 | 19 | 3 | 1.333 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ヨリ | 9 | 71 | 24 | 28 | 19 | 28 | 19 | 3 | 1.333 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| さだ | 10 | 66 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 3 | 1.333 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 亀 | 11 | 58 | 30 | 28 | 30 | 28 | 2 | 3.500 | 7 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| 宮島旦 | 12 | 53 | 23 | 30 | 30 | 23 | 2 | 3.000 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 多美 | 13 | 45 | 24 | 21 | 24 | 21 | 2 | 1.500 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 柳 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1.000 | 1 | -1 | 1 |
2012年5月21日 8:47:54 AM