トリドーシャチェック−VATA |
Vihara&Shanti |
| ヴァータ(VATA)度 | とてもそうだ そうでもない | |
|---|---|---|
| 1. | 動きが早く、歩くのも速い | 5 4 3 2 1 |
| 2. | 早口でしゃべる方だ | 5 4 3 2 1 |
| 3. | 物覚えは早いが忘れるのも早い | 5 4 3 2 1 |
| 4. | 体型は痩せている | 5 4 3 2 1 |
| 5. | 手足の静脈が浮き出ている | 5 4 3 2 1 |
| 6. | 好奇心が強い | 5 4 3 2 1 |
| 7. | なにをしても長続きしない | 5 4 3 2 1 |
| 8. | 冷え性で手足が冷たい | 5 4 3 2 1 |
| 9. | 寒さを感じやすく、冬が苦手 | 5 4 3 2 1 |
| 10. | 座っている時も手足や体をいつも動かしている | 5 4 3 2 1 |
| 11. | お腹にガスが溜まりやすくおならが多い | 5 4 3 2 1 |
| 12. | 歯並びが悪い | 5 4 3 2 1 |
| 13. | 肌は乾燥しやすい | 5 4 3 2 1 |
| 14. | 便秘症である | 5 4 3 2 1 |
| 15. | 物事を決める時はあれこれ考えてなかなか決まらない | 5 4 3 2 1 |
| 16. | 新しい環境に溶け込みやすい | 5 4 3 2 1 |
| 17. | お金が入ってきてもすぐに使ってしまう | 5 4 3 2 1 |
| 18. | 気分にムラがある | 5 4 3 2 1 |
| Copyright (C) 2008-2009 Vihara&Shanti All rights reserved. |