トリドーシャチェック−PITTA |
Vihara&Shanti |
| ピッタ(PITTA)度 | とてもそうだ そうでもない | |
|---|---|---|
| 1. | 自分の意見を主張する方だ | 5 4 3 2 1 |
| 2. | 知的でリーダーシップがある | 5 4 3 2 1 |
| 3. | 汗っかきで夏が苦手 | 5 4 3 2 1 |
| 4. | 気が短い | 5 4 3 2 1 |
| 5. | イライラしやすく、お腹が空くと機嫌が悪くなる | 5 4 3 2 1 |
| 6. | 頭脳的で行動に無駄がない | 5 4 3 2 1 |
| 7. | 若白髪や若ハゲで悩んでいる | 5 4 3 2 1 |
| 8. | シワは若い頃から多い方だ | 5 4 3 2 1 |
| 9. | 大便は毎日2回以上あり、便は柔らかい事が多い | 5 4 3 2 1 |
| 10. | 口内炎がよくできる | 5 4 3 2 1 |
| 11. | 物事へのこだわりが強い | 5 4 3 2 1 |
| 12. | 日焼けしやすい | 5 4 3 2 1 |
| 13. | 理論的に話すのが得意 | 5 4 3 2 1 |
| 14. | 目が充血しやすい | 5 4 3 2 1 |
| 15. | 体型は中肉中背 | 5 4 3 2 1 |
| 16. | 何事にも積極的に取り組む方だ | 5 4 3 2 1 |
| 17. | 皮膚にホクロやそばかすが多い | 5 4 3 2 1 |
| 18. | お金は計画的に使う方だ | 5 4 3 2 1 |
| Copyright (C) 2008-2009 Vihara&Shanti All rights reserved. |