トリドーシャチェック−KAPHA |
Vihara&Shanti |
| カパ(KAPHA)度 | とてもそうだ そうでもない | |
|---|---|---|
| 1. | 動作はのんびりでゆっくりな方だ | 5 4 3 2 1 |
| 2. | 体型はがっちりしていて腕力は強い | 5 4 3 2 1 |
| 3. | 食事は抜いても平気だ | 5 4 3 2 1 |
| 4. | 肥満になりやすい | 5 4 3 2 1 |
| 5. | 腕や足の血管が見えにくい | 5 4 3 2 1 |
| 6. | 毛髪は黒くて年齢以上にフサフサしている | 5 4 3 2 1 |
| 7. | 肌は柔らかく色白である | 5 4 3 2 1 |
| 8. | どこでもよく眠れる | 5 4 3 2 1 |
| 9. | 激しい運動や労働に耐えられる体力がある | 5 4 3 2 1 |
| 10. | 話し方はゆっくりな方だ | 5 4 3 2 1 |
| 11. | 物覚えは遅いが一度覚えたことは忘れにくい | 5 4 3 2 1 |
| 12. | イライラする事は少ない | 5 4 3 2 1 |
| 13. | 湿気が多い気候が苦手 | 5 4 3 2 1 |
| 14. | 寒さに弱く鼻水がよく出る | 5 4 3 2 1 |
| 15. | 食べ物に興味が強く、食事にお金を使う | 5 4 3 2 1 |
| 16. | 人から優しいと言われる | 5 4 3 2 1 |
| 17. | 何事にも慎重に対処する方だ | 5 4 3 2 1 |
| 18. | お金は使うより貯める方が得意 | 5 4 3 2 1 |
| Copyright (C) 2008-2009 Vihara&Shanti All rights reserved. |