| 255 | キャタピー | ビードル | ポッポ | コラッタ | オニスズメ | アーボ | サンド | ズバット | ナゾノクサ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディグダ | ニャース | ニョロモ | マダツボミ | イシツブテ | コイキング | オタチ | ホーホー | ハネッコ | |
| ウパー | ジグザグマ | ケムッソ | ハスボー | タネボー | ナマケロ | ツチニン | ノズパス | エネコ | |
| ドンメル | バネブー | パッチール | ナックラー | チルット | ヤジロン | ヒンバス | タマザラシ | パールル | |
| ムックル | ビッパ | コロボーシ | スボミー | ドーミラー | ウソハチ |
| 235 | ニドラン♀ | ニドラン♂ | メリープ | ヒマナッツ | ラルトス | コリンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | クラブ | タッツー | トサキント | ヒトデマン | アンノーン | ウリムー | キバニア | ラブカス | スカンプー |
| 205 | ヘイガニ | ||||||||
| 200 | ケーシィ | アメタマ | プラスル | マイナン | カクレオン | パチリス |
| 190 | ピカチュウ | ロコン | コンパン | コダック | マンキー | ガーディ | メノクラゲ | ポニータ | ヤドン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コイル | ドードー | パウワウ | ベトベター | シェルダー | ゴース | スリープ | ビリリダマ | カラカラ | |
| チョンチー | ピチュー | トゲピー | ネイティ | マリル | クヌギダマ | ノコッチ | ブルー | ツボツボ | |
| マグマッグ | テッポウオ | キャモメ | サボネア | ドジョッチ | ヨマワル | ユキワラシ | ブイゼル | チェリンボ | |
| カラナクシ | ミミロル | ニャルマー | ケイコウオ | ||||||
| 180 | ワンリキー | マクノシタ | ココドラ | アサナン | |||||
| 170 | プリン | ププリン | |||||||
| 155 | シザリガー |
| 150 | ピッピ | ピィ | ルリリ | バルビート | イルミーゼ | ロゼリア | バクーダ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | マネネ | ||||||||
| 140 | ヒポポタス | ||||||||
| 130 | ピンプク | ||||||||
| 127 | ラッタ | グラエナ | ビーダル | ||||||
| 125 | ホエルコ | フワンテ | |||||||
| 120 | トランセル | コクーン | ニドリーナ | ニドリーノ | クサイハナ | ニョロゾ | ウツドン | ゴローン | サイホーン |
| モココ | ポポッコ | ヒメグマ | ゴマゾウ | カラサリス | マユルド | ハスブレロ | コノハナ | キルリア | |
| ドゴーム | ラクライ | ビブラーバ | トドグラー | ムクバード | ルクシオ | ミノムッチ | ミツハニー | リーシャン | |
| ユキカブリ |
| 100 | ユンゲラー | ミカルゲ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | オニドリル | サンドパン | ゴルバット | ゴーリキー | ゴースト | ヨルノズク | レディアン | アリアドス | ヌオー |
| チャーレム | コータス | ザングース | ハブネーク | サマヨール | ドータクン | ||||
| (以上、眠り+ダークボールで確定可能なライン) | |||||||||
| 75 | モルフォン | ゴルダック | オコリザル | ジュゴン | シードラ | ランターン | マグカルゴ | オクタン | バルキー |
| ナマズン | フローゼル | トリトドン | ブニャット | ネオラント | |||||
| 65 | ウソッキー | (以上、HP1+ダークボールで確定可能なライン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ドククラゲ | マタドガス | サイドン | アズマオウ | キリンリキ | グライガー | ニューラ | リングマ | サニーゴ |
| サメハダー | ホエルオー | ノクタス | スカタンク | カバルドン | ユキノオー |
| 50 | ダグトリオ | ゴンベ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | カモネギ | ゲンガー | イワーク | ベロリンガ | バリヤード | ストライク | カイロス | ケンタロス | ギャラドス |
| ラプラス | イーブイ | ポリゴン | ミニリュウ | ハクリュー | エイパム | ムウマ | ソーナンス | ハリーセン | |
| ヘラクロス | デリバード | ヘルガー | オドシシ | ドーブル | ムチュール | エレキッド | ブビィ | ミルタンク | |
| ヨーギラス | アゲハント | ドクケイル | オオスバメ | ペリッパー | ヤミラミ | クチート | ルナトーン | ソルロック | |
| ポワルン | ジュペッタ | チリーン | タツベイ | コロトック | フカマル | ロトム |
| 35 | メタモン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ラッキー | ヤミカラス | アブソル | ペラップ | ディアルガ | パルキア |
| 25 | ハガネール | エアームド | ジーランス | タマンタ |
|---|
| 3 | ダンバル | ユクシー | エムリット | アグノム | ヒードラン | レジギガス | ギラティナ | クレセリア |
|---|
・・・さて、そのダンバルの対処法を。
・最強キノガッサ「キノコのほうし、みねうち、つるぎのまい、(空き1)」@シルクのスカーフ
・素早さ31以下のゴーストタイプのポケモン「さいみんじゅつ、にほんばれ、(空き2)」@フォーカスレンズ
(ゴース系、フワンテ系。ミカルゲのプレッシャーを失念しておりました。TCHさん感謝。
・カゲボウズ系orロトム「トリック、(空き3)」@ヒメリの実[可能なら4体]
を準備する。先頭はキノガッサ。「とっしん」の使用回数は記録しておくこと。
「つるぎのまい」「キノコのほうし」「みねうち」の順番に使うと相手HPは残り1。
4T目にさいみんじゅつ持ちのゴーストタイプに交代、「にほんばれ」で砂嵐を打ち消しておく。
その後は相手が眠っていない時は「さいみんじゅつ」、眠っているときはボール投げ。
「とっしん」のPPは20なので減ってきたらヒメリ持ちに交代しトリック、再びさいみんじゅつ使いに交代。
ダークボール30個で全て外す確率は約3%。投げる機会はもっとあるのでそうそう失敗はしないだろう。
途中でボールが尽きるなどということがない様に。後PP回復アイテムも準備しておこう。
"http://www19.atwiki.jp/irotigai/pages/14.html"についてコメントをば。一長一短あり。
・最初のHP削りをゴーストorゲンガーに任せる方法(フワンテはナイトヘッドを覚えない):
長所:Lv100なら1ターンで削れる。交代を挟まずに眠り技に移ることができる。
短所:2回目以降の削りにゴーストタイプが使ういたみわけが必要(なげつけるなら2回)。HPを1までは落とせない。
・ゴーストタイプのさいみんじゅつにヨクアタール+広角レンズを使用:
長所:フォーカスと違い、態勢を整えればハズレがない。
短所:確実に1ターン潰れる。
ちなみに広角レンズの場合は先制した方が良いのだが、これはもどりのどうくつでゴーストLv60台を捕獲すれば問題なし。
広角レンズでヨクアタール無しは流石に悪手かと。
・Lv100ドーブル「いたみわけ、なげつける、リサイクル、キノコのほうし@ヒメリ」:
長所:居れば999投が可能になる。通常ボールでの成功率は2.7%程なので好きなボールを使いたければ欲しいところ。
短所:育成はやや面倒(ロトムのヒメリトリックはLv1で運用可)。
ちなみにきっちりドーブルのレベルを上げてあり、削りをキノガッサに任せるのであれば、
とっしんが全て急所に入っても回復させた後再び削ってゴーストタイプに再交換、に間に合うので
(コツはキノガッサに交代後、1回起きるまでつるぎのまいを使うこと)
反動いたみわけ持ちのゴーストタイプを準備する必要はない。
またとっしんのPP最大値そのものは20あるのでわるあがきを待たずとも早め早めに補充していっても良い。
| 255 | キノココ | |
|---|---|---|
| 225 | ゴクリン | |
| 200 | マスキッパ | |
| 190 | パラス | |
| 140 | グレッグル | |
| 120 | スコルピ | |
| 90 | アーボック | タマタマ |
| 75 | ヤンヤンマ | ドクロッグ |
| 45 | ガルーラ | ドラピオン |