「年賀状印刷」料金表 <通常価格>
通常 店頭販売価格 (税込価格)
枚数 年賀官製はがき 喪中はがき
黒1色 黒1色郵政絵入 フルカラー 官製はがき 私製はがき
以降10枚ごとに42円52.5円157.5円105円94.5円
501510 7,3927,717 14,47911,74910,983
511520 7,4347,559 14,63711,85411,077
521530 7,4767,822 14,79411,95911,172
531540 7,5187,875 14,95212,60411,266
541550 7,5607,927 15,10912,16911,361
551560 7,6027,980 15,26712,27411,455
561570 7,6448,032 15,42412,37911,550
571580 7,6868,085 15,58212,48411,644
581590 7,7288,137 15,73912,58911,739
591600 7,7708,190 15,89712,69411,833
601610 7,8128,242 16,05412,79911,928
611620 7,8548,295 16,21212,90412,022
621630 7,8968,347 16,36913,00912,117
631640 7,9388,400 16,52713,11412,211
641650 7,9808,452 16,68413,21912,306
651660 8,0228,505 16,84213,32412,400
661670 8,0648,557 16,99913,42912,495
671680 8,1068,610 17,15713,53412,589
681690 8,1488,662 17,31413,63912,684
691700 8,1908,715 17,47213,74412,778
701710 8,2328,767 17,62913,84912,873
711720 8,2748,820 17,78713,95412,967
721730 8,3168,872 17,94414,05913,062
731740 8,3588,925 18,10214,16413,156
741750 8,4008,977 18,25914,26913,251
751760 8,4429,030 18,41714,37413,345
761770 8,4849,082 18,57414,47913,440
771780 8,5269,135 18,73214,58413,534
781790 8,5689,187 18,88914,68913,629
791800 8,6109,240 19,04714,79413,723
801810 8,6529,292 19,20414,89913,818
811820 8,6949,345 19,36215,00413,912
821830 8,7369,397 19,51915,10914,007
831840 8,7789,450 19,67715,21414,101
841850 8,8209,502 19,83415,31914,196
851860 8,8629,555 19,99215,42414,290
861870 8,9049,607 20,14915,52914,385
871880 8,9469,660 20,30715,63414,479
881890 8,9889,712 20,46415,73914,574
891900 9,0309,765 20,62215,84414,668
901910 9,0729,817 20,77915,94914,763
911920 9,1149,870 20,93716,05414,857
921930 9,1569,922 21,09416,15914,952
931940 9,1989,975 21,25216,26415,046
941950 9,24010,02721,40916,36915,141
951960 9,28210,08021,56716,47415,235
961970 9,32410,13221,72416,57915,330
971980 9,36610,18521,88216,68415,424
981990 9,40810,23722,03916,78915,519
99110009,45010,29022,19716,89415,613