「年賀状印刷」料金表 <通常価格>
通常 店頭販売価格 (税込価格)
枚数 年賀官製はがき 喪中はがき
黒1色 黒1色郵政絵入 フルカラー 官製はがき 私製はがき
5 10 1,7222,1002,772 2,383 2,152
11 20 1,9322,3103,087 2,677 2,446
21 30 2,1422,5203,402 2,971 2,740
31 40 2,3522,7303,717 3,265 3,034
41 50 2,5622,9404,032 3,559 3,328
51 60 2,7723,1504,347 3,853 3,622
61 70 2,9823,3604,662 4,147 3,916
71 80 3,1923,5704,977 4,441 4,210
81 90 3,4023,7805,292 4,735 4,504
91 1003,6123,9905,607 5,029 4,798
1011103,7484,1265,859 5,260 5,008
1111203,8854,2636,111 5,491 5,218
1211304,0214,3996,363 5,722 5,428
1311404,1584,5366,615 5,953 5,638
1411504,2944,6726,867 6,184 5,848
1511604,4314,8097,119 6,415 6,058
1611704,5674,9457,371 6,646 6,268
1711804,7045,0827,623 6,877 6,478
1811904,8405,2187,875 7,108 6,688
1912004,9775,3558,127 7,339 6,898
2012105,0925,4608,358 7,518 7,066
2112205,2085,5658,589 7,696 7,234
2212305,3235,6708,820 7,875 7,402
2312405,4395,7759,051 8,053 7,570
2412505,5545,8809,282 8,232 7,738
2512605,6705,9859,513 8,410 7,906
2612705,7856,0909,744 8,589 8,074
2712805,9016,1959,975 8,767 8,242
2812906,0166,30010,2068,946 8,410
2913006,1326,40510,4379,124 8,578
3013106,2056,47810,6479,261 8,704
3113206,2796,55210,8579,397 8,830
3213306,3526,62511,0679,534 8,956
3313406,4266,69911,2779,670 9,082
3413506,4996,77211,4879,807 9,208
3513606,5736,84611,6979,943 9,334
3613706,6466,91911,90710,0809,460
3713806,7206,99312,11710,2169,586
3813906,7937,06612,32710,3539,712
3914006,8677,14012,53710,4899,838
4014106,9197,19212,71510,6059,943
4114206,9727,24512,89410,72010,048
4214307,0247,29713,07210,83610,153
4314407,0777,35013,25110,95110,258
4414507,1297,40213,42911,06710,363
4514607,1827,45513,60811,18210,468
4614707,2247,50713,78611,29810,573
4714807,2667,56013,96511,41310,678
4814907,3087,61214,14311,52910,783
4915007,3507,66514,32211,64410,888