フランス現地のC4ピカソのカタログを訳してみました。間違いなどがありましたらご連絡ください。
| 形式 | ガソリン | ディーゼル | ||||
| エンジン | 1.8i 16V | 2.0i 16V BMP6 | HDi 110 FAP | HDi 110 FAP BMP6 | HDi 138 FAP BMP6 | |
| グレード | C4PIcasso | C4PIcasso | ||||
| C4PIcassoPack | C4PIcassoPack | C4PIcassoPack | ||||
| C4PIcassoPackAmbiance | C4PIcassoPackAmbiance | C4PIcassoPackAmbiance | C4PIcassoPackAmbiance | C4PIcassoPackAmbiance | ||
| C4PIcassoExclusive | C4PIcassoExclusive | C4PIcassoExclusive | C4PIcassoExclusive | |||
| 原動機 | 課税馬力 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| タイプ | ガソリン | ← | ||||
| 電子制御インジェクション | ← | |||||
| マルチポイント | ← | |||||
| 16バルブ | ← | |||||
| シリンダー数 | 直列4気筒フロント横置き | ← | ||||
| 排気量(cm3) | 1749 | 1997 | 1560 | 1560 | 1997 | |
| ボア×ストローク | 82.7×81.4 | 85×88 | 75×88.3 | 75×88.3 | 85×88 | |
| 最大出力kW(DIN)/回転数 | 92(127)/6000 | 103(143)/6000 | 80(110)/4000 | 80(110)/4000 | 100(138)/4000 | |
| 最大トルクNm/回転数 | 170/3750 | 200/4000 | 240/1750 | 240/1750 | 270/2000 | |
| 排ガスレベル | ユーロ4 | ← | ← | ← | ← | |
| 変速機 | ギヤボックス | マニュアル | オートマニュアル | マニュアル | オートマニュアル | オートマニュアル |
| 変速数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 電子スタビリティ制御システム(ESP) | 有 | ← | ← | ← | ← | |
| 舵取り装置 | ロックtoロック | 2.77 | ← | ← | ← | ← |
| パワステ | 有 | ← | ← | ← | ← | |
| 回転直径m | 11.33 | ← | ← | ← | ← | |
| サスペンションとブレーキとタイヤ | サスペンション(前) | 独立マクファーソン、三角ロアアーム、コイルバネ、液体式伸縮ショックアブソーバ、アンチロールバー | ||||
| サスペンション(後) | (金属バネ仕様):変形横木(カップルドビーム)、コイルバネ、液体式伸縮ショックアブソーバ、アンチロールバー | |||||
| オプション 後輪(定姿勢エアサス仕様):変形横木(カップルドビーム)、エアクッション、液体式伸縮ショックアブソーバ、アンチロールバー |
オプション 後輪(定姿勢エアサス仕様):変形横木(カップルドビーム)、エアクッション、液体式伸縮ショックアブソーバ、アンチロールバー |
|||||
| ブレーキ | 前輪:ベンチレーテッドディスク | ← | ← | ← | ← | |
| 後輪:ディスク | ← | ← | ← | ← | ||
| 真空式サーボブレーキ | 有 | ← | ← | ← | ← | |
| ABS(電子制動力配分装置付き) | 有 | ← | ← | ← | ← | |
| 緊急補助ブレーキシステム | 有 | ← | ← | ← | ← | |
| ミシュランタイヤ | 装備表参照 | ← | ← | ← | ← | |
| パンク修理キット | 有 | ← | ← | ← | ← | |
| 容積(VDA方式・リットル) | 座席数 | 7 | ← | ← | ← | ← |
| 2列目tendelet最大AR? | 576 | ← | ← | ← | ← | |
| 2列目tendelet最大AV? | 672 | ← | ← | ← | ← | |
| 2列目pavillon最大AR? | 893 | ← | ← | ← | ← | |
| 3列目後方 | 208 | ← | ← | ← | ← | |
| 1列目後方pavillon | 1951 | ← | ← | ← | ← | |
| 質量(kg) | 空荷質量CEE | 1510 | 1560 | 1530 | 1539 | 1620 |
| 積載荷重 | 690 | 680 | 720 | 711 | 700 | |
| 積載総荷重CEE(MTAC) | 2200 | 2240 | 2250 | ← | 2320 | |
| 最大牽引質量 ブレーキなしトレーラー |
750 | ← | ← | ← | ← | |
| 最大牽引質量 荷物のreport無しのブレーキ付きトレーラー |
1200 | ← | 880 | ← | 1300 | |
| 最大牽引質量 荷物のreport有りのブレーキ付きトレーラー |
1500(4) | ← | 1180(4) | ← | 1500(4) | |
| 認定走行総質量 | 3400 | ← | 3130 | ← | 3620 | |
| 最大積載量 (キャリア使用) |
60-80 | ← | 50-80 | ← | 70-80 | |
| エアロダイナミクス | Cx | 0.3 | ← | ← | ← | ← |
| S.Cx | 0.81 | ← | ← | ← | ← | |
| 性能 | 最高速度(km/h) | 185 | 195 | 180 | 180 | 195 |
| 0−400m加速 | 18.1 | 17.9 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | |
| 0−1000m加速 | 33.2 | 32.7 | 34.2 | 34.4 | 33.4 | |
| 0−100km/h加速 | 11.9 | 11.5 | 12.7 | 13.4 | 12.5 | |
| 燃費 (CEE基準1999-100) |
都市道路(ECE)(リットル/100km) | 11.3 | 11.1 | 7.31 | 6.8 | 7.9 |
| 特別都市道路(EUDC)(リットル/100km) | 6.1 | 6.2 | 5.1 | ← | ← | |
| 混成(リットル/100km | 8 | 8 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | |
| CO2排出量(g/km) | 190 | 190 | 155 | 150 | 159 | |
| 燃料(容量リットル) | 無鉛ハイオク95-98RON | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |